- Мощность
- 4 кВт
- Вид компрессора
- винтовой
- Производительность
- 485 л/мин
- Давление
- 10 бар
- Тип привода
- ременной
- Объем ресивера
- 200 л
- Тип ресивера
- горизонтальный
- Марка винтового блока
- Fini
- Степень защиты электродвигателя
- IP55
- Осушитель
- есть
- Мощность
- 4 кВт
- Вид компрессора
- винтовой
- Производительность
- 485 л/мин
- Давление
- 10 бар
- Тип привода
- ременной
- Объем ресивера
- 200 л
- Тип ресивера
- горизонтальный
- Марка винтового блока
- Fini
- Степень защиты электродвигателя
- IP55
- Осушитель
- есть
- Частотный преобразователь
- нет
- Напряжение
- 400 В
- Тип двигателя
- электрический
- Тип смазки
- масляный
- Присоед. Размер
- 1/2"
- Число ступеней компрессора
- 1
- Тип управления
- электронное
- Передвижной
- нет
- Уровень шума
- 60 дБ
Масляный винтовой компрессор на ресивере 200 литров с осушителем FINI MICRO 4.0-10-200 ES с ременным приводом, при мощности двигателя 4 кВт достигает производительности 485 л/мин. Рабочее давление 10 атмосфер обеспечивает стабильное и чистое сжатие, идеально подходящее для применения в различных областях, где чистота воздуха играет ключевую роль. Страна производства: Италия.
![]() | В отличие от многих «Итальянских», «Немецких» и т.д. брендов, под звучными именами которых скрывается Китайский компрессор, все винтовые компрессоры FINI производятся только в Италии, на современном производстве полного цикла – заводе Zola Predosa в окрестностях г. Болонья на севере Италии |
![]() | На винтовые компрессоры FINI предоставляется полная 3-х летняя гарантия. |
![]() | Винтовой блок собственного производства спроектирован, изготовлен и протестирован заводом FINI именно для винтовых компрессоров FINI. |
![]() | Poly-V ремень с периодичностью замены от 6 000 часов – обслуживание привода потребуется в 1,5-2 раза реже, чем у большинства конкурентов |
![]() | С помощью установленной панели управления ETM II задаются и отслеживаются все основные параметры работы компрессорной станции, в т.ч. давление, время работы под нагрузкой и общее, температура масла, необходимость проведения ТО, правильность подключения компрессора, проводится постоянная самодиагностика рабочих систем компрессора |
![]() | Благодаря низкой стоимости оригинальных расходных материалов (около 65 евро полный набор фильтров на ТО), стоимость владения одна из самых недорогих в классе. |
![]() | Применение центробежного малошумного и надежного вентилятора, специальных шумозащитных панелей внутри компрессора и установке электродвигателя и винтового блока на виброопорах позволяет добиваться уровня шума ниже конкурентов на ~ 7дБ |
![]() | Двигатели класса энергоэффективности IE3 снижают потребление электроэнергии и позволяют экономить около 5% электричества. |
![]() | Центробежный вентилятор и радиатор большой площади гарантируют работу компрессора даже в экстремальных условиях. |








